Montag, 28. November 2022 |
00:00 | AUD | | RBA Gouverneur Lowe spricht | | | | |
01:30 | AUD | | Einzelhandelsumsätze (Monat) (Okt) | -0,2% | 0,5% | 0,6% | |
08:00 | NOK | | Einzelhandelsumsätze – Kernrate (Monat) (Okt) | -0,3% | | 0,1% | |
09:30 | HKD | | Exporte (Monat) (Okt) | -10,4% | | -9,1% | |
09:30 | HKD | | Importe (Monat) (Okt) | -11,9% | | -7,8% | |
09:30 | HKD | | Handelsbilanz | -20,9B | | -44,9B | |
10:00 | EUR | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 46,6 | | 46,6 | |
10:00 | EUR | | Geldmenge M3 (Jahr) (Okt) | 5,1% | 6,2% | 6,3% | |
10:00 | EUR | | Kredite an Nicht-Finanzunternehmen (Okt) | 8,9% | | 8,9% | |
10:00 | EUR | | Privatkredite (Jahr) | 4,2% | 4,5% | 4,4% | |
12:00 | GBP | | CBI Umfrage der Absatzwirtschaft (Nov) | -19 | 2 | 18 | |
12:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Irland (Monat) (Okt) | 0,7% | | -3,1% | |
12:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Irland (Jahr) (Okt) | -2,6% | | -7,0% | |
12:15 | EUR | | Kreditwachstum (Jahr) | 6,2% | | 7,2% | |
12:25 | BRL | | BCB Focus Market Readout | | | | |
12:25 | EUR | | EZB-Mitglied McCaul spricht | | | | |
13:00 | MXN | | Handelsbilanz (Okt) | -2,012B | -3,216B | -0,895B | |
13:00 | MXN | | Handelsbilanz in USD (Okt) | -0,986B | | -0,055B | |
13:01 | BRL | | Kreditvergabe (Monat) (Okt) | 1,0% | | 2,2% | |
14:30 | CAD | | Leistungsbilanz (Q3) | -11,1B | 6,6B | 2,7B | |
15:00 | EUR | | Auktion 12-monatiger BTF Anleihen Frankreich | 2,346% | | 2,275% | |
15:00 | EUR | | Auktion 3-monatiger BTF Anleihen | 1,500% | | 1,341% | |
15:00 | EUR | | Auktion 6-monatiger BTF Anleihen | 1,927% | | 1,838% | |
15:00 | EUR | | EZB-Präsidentin Lagarde spricht | | | | |
16:30 | USD | | Dallas Fed Geschäftsindex (Nov) | -14,4 | | -19,4 | |
17:30 | USD | | Auktion 3-monatiger T-Bills | 4,285% | | 4,220% | |
17:30 | USD | | Auktion 6-monatiger T-Bill | 4,550% | | 4,520% | |
18:00 | USD | | FOMC-Mitglied Bullard spricht | | | | |
18:00 | USD | | FOMC-Mitglied Williams spricht | | | | |
18:10 | EUR | | Deutsche Bundesbank Präsident Nagel spricht | | | | |
20:30 | GBP | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – GBP | -35,9K | | -32,8K | |
20:30 | USD | | CFTC spekulative Netto-Positionen – Aluminum | 6,7K | | 6,7K | |
20:30 | USD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – Kupfer | 3,1K | | 9,8K | |
20:30 | USD | | CFTC spekulative Netto-Positionen – Mais | 248,8K | | 252,9K | |
20:30 | USD | | CFTC:: spekulative Netto-Positionen – WTI Öl | 252,5K | | 278,3K | |
20:30 | USD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – Gold | 116,1K | | 126,3K | |
20:30 | USD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – Nasdaq 100 | 3,0K | | -5,3K | |
20:30 | USD | | CFTC spekulative Netto-Positionen – Erdgas | -170,9K | | -152,1K | |
20:30 | USD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – S&P; 500 | -191,5K | | -202,6K | |
20:30 | USD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – Silber | 16,8K | | 17,6K | |
20:30 | USD | | CFTC spekulative Netto-Positionen – Sojabohnen | 70,2K | | 76,8K | |
20:30 | USD | | CFTC spekulative Netto-Positionen – Sojabohnen | -27,5K | | -22,5K | |
20:30 | CAD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – CAD | -11,7K | | -12,9K | |
20:30 | MXN | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – MXN | 63,3K | | 67,9K | |
20:30 | CHF | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – CHF | -14,5K | | -16,8K | |
20:30 | AUD | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – AUD | -42,8K | | -44,7K | |
20:30 | BRL | | CFTC spekulative Netto-Positionen – BRL | 8,7K | | 9,0K | |
20:30 | JPY | | CFTC: spekulative Netto-Positionen – JPY | -64,9K | | -65,8K | |
20:30 | EUR | | CFTC:: spekulative Netto-Positionen – EUR | 123,1K | | 112,7K | |
Dienstag, 29. November 2022 |
00:30 | JPY | | Job/Bewerber Verhältnis (Okt) | 1,35 | 1,35 | 1,34 | |
00:30 | JPY | | Arbeitslosenquote (Okt) | 2,6% | 2,5% | 2,6% | |
00:50 | JPY | | Umsätze von großen Einzelhändlern (Monat) | 0,2% | | 1,5% | |
00:50 | JPY | | Einzelhandelsumsätze (Jahr) (Okt) | 4,3% | 5,0% | 4,8% | |
04:35 | JPY | | Auktion 2-jähriger JGB Anleihen | -0,029% | | -0,031% | |
06:30 | EUR | | Unternehmensvertrauen Niederlande (Nov) | 3,0 | | 2,5 | |
07:00 | ZAR | | Geldmenge M3 (Jahr) (Okt) | 9,82% | 8,25% | 8,75% | |
07:00 | ZAR | | Kreditvergabe an den privaten Sektor (Okt) | 9,34% | 8,15% | 9,74% | |
08:00 | SEK | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0,6% | 0,7% | 1,4% | |
08:00 | SEK | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Jahr) | 2,5% | 2,6% | 4,2% | |
08:00 | SEK | | Einzelhandelsumsätze (Jahr) (Okt) | -7,7% | | -5,4% | |
08:00 | SEK | | Einzelhandelsumsätze (Monat) (Okt) | -1,3% | | -0,6% | |
08:00 | SEK | | Handelsbilanz (Okt) | -9,50B | | -1,40B | |
09:00 | SEK | | Verbrauchervertrauen (Nov) | 55,8 | | 50,2 | |
09:00 | SEK | | Vertrauen des verarbeitenden Gewerbes (Nov) | 104,2 | | 104,8 | |
09:00 | CHF | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Jahr) (Q3) | 0,5% | 1,0% | 2,2% | |
09:00 | CHF | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3) | 0,2% | 0,3% | 0,1% | |
09:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Spanien (Monat) | -0,1% | | 0,3% | |
09:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Spanien (Jahr) | 6,8% | 7,4% | 7,3% | |
09:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Spanien (Jahr) (Nov) | 6,6% | 7,5% | 7,3% | |
09:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Spanien (Jahr) | 6,6% | 7,5% | 7,3% | |
09:10 | EUR | | EZB-Vizepräsident De Guindos spricht | | | | |
10:00 | EUR | | Industriegüterabsätze Italien (Jahr) (Sep) | 18,00% | | 22,90% | |
10:00 | EUR | | Industriegüterabsätze Italien (Monat) (Sep) | -1,20% | | 3,40% | |
10:30 | GBP | | BoE Verbraucherkredite (Okt) | 0,769B | 0,900B | 0,608B | |
10:30 | GBP | | Geldmenge M4 (Monat) (Okt) | 0,0% | 0,8% | 2,1% | |
10:30 | GBP | | Hypothekengenehmigungen (Okt) | 58,98K | 60,20K | 65,97K | |
10:30 | GBP | | Hypothekardarlehen (Okt) | 3,97B | 5,02B | 5,88B | |
10:30 | GBP | | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen | 4,7B | 6,7B | 6,5B | |
10:30 | EUR | | Unternehmensvertrauen Portugal (Nov) | 1,2 | | 1,3 | |
10:30 | EUR | | Verbrauchervertrauen Portugal (Nov) | -37,70 | | -35,20 | |
10:30 | ZAR | | Arbeitslosenquote (Q3) | 32,90% | 33,40% | 33,90% | |
10:30 | ZAR | | Arbeitslosigkeit (Q3) | 7,700M | | 8,000M | |
11:00 | EUR | | Unternehmer- und Verbraucherumfrage (Nov) | 93,7 | 93,5 | 92,7 | |
11:00 | EUR | | Geschäftsklima (Nov) | 0,54 | | 0,74 | |
11:00 | EUR | | Verbrauchervertrauen (Nov) | -23,9 | -23,9 | -23,9 | |
11:00 | EUR | | Inflationserwartung der Verbraucher (Nov) | 30,1 | | 37,3 | |
11:00 | EUR | | Erwartungen zu den Verkaufspreisen (Nov) | 40,4 | | 44,8 | |
11:00 | EUR | | Stimmung im Dienstleistungssektor (Nov) | 2,3 | 2,0 | 2,1 | |
11:00 | EUR | | Stimmung im Industriesektor (Nov) | -2,0 | -0,5 | -1,2 | |
11:10 | EUR | | Auktion 10-jähriger BTP Anleihen Italien | 3,96% | | 4,24% | |
11:30 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) (Nov) | 10,63% | | 12,27% | |
11:30 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Belgien (Monat) (Nov) | 0,23% | | 2,37% | |
12:00 | BRL | | CAGED Nettobeschäftigungswachstum (Okt) | 159,45K | 238,00K | 278,09K | |
12:00 | BRL | | IGP-M Inflationsindex (Monat) (Nov) | -0,56% | -0,38% | -0,97% | |
13:00 | MXN | | Arbeitslosenquote (Okt) | 3,20% | 3,30% | 3,10% | |
13:00 | MXN | | Arbeitslosenquote n.s.a. (Okt) | 3,30% | 3,20% | 3,30% | |
13:00 | EUR | | Unternehmensvertrauen Spanien | -7,7 | | -4,2 | |
13:00 | BRL | | Brasilianisches Erzeugerpreisindex (Monat) (Okt) | -0,85% | | -1,89% | |
13:28 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Italien (Monat) (Okt) | -3,3% | | 2,7% | |
13:28 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Italien (Jahr) (Okt) | 28,0% | | 41,7% | |
13:35 | GBP | | BoE MPC-Mitglied Mann | | | | |
14:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Deutschland (Jahr) (Nov) | 10,0% | 10,4% | 10,4% | |
14:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Deutschland (Monat) (Nov) | -0,5% | -0,2% | 0,9% | |
14:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) (Nov) | 11,3% | 11,3% | 11,6% | |
14:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) (Nov) | 0,0% | 0,1% | 1,1% | |
14:30 | CAD | | Bruttoinlandsprodukt (BIP): Implizierter Preisindex (Quartal) (Q3) | -1,40% | | 3,20% | |
14:30 | CAD | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) (Sep) | 0,1% | 0,1% | 0,3% | |
14:30 | CAD | | BIP (Jahr) (Q3) | 3,93% | | 4,66% | |
14:30 | CAD | | Bruttoinlandsprodukt (VPI) (Quartal) (Q3) | 0,7% | 0,4% | 0,8% | |
14:30 | CAD | | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (BIP) (Quartal) (Q3) | 2,9% | 1,5% | 3,2% | |
14:30 | BRL | | Steuereinnahmen (Okt) | 205,48B | | 166,29B | |
14:30 | EUR | | EZB-Mitglied Schnabel spricht | | | | |
14:55 | USD | | Redbook-Index (Jahr) | 10,4% | | 7,5% | |
15:00 | USD | | Immobilienindex (Jahr) (Sep) | 11,0% | | 12,0% | |
15:00 | USD | | Hauspreisindex (Monat) (Sep) | 0,1% | -1,2% | -0,7% | |
15:00 | USD | | Hauspreisindex (Sep) | 392,3 | | 392,0 | |
15:00 | USD | | S&P;/CS HPI Composite-20 s.a. (Monat) (Sep) | -1,2% | -1,2% | -1,3% | |
15:00 | USD | | S&P;/CS HPI Composite-20 n.s.a. (Monat) (Sep) | -1,5% | -0,7% | -1,6% | |
15:00 | USD | | S&P;/CS HPI Composite-20 n.s.a. (Jahr) (Sep) | 10,4% | 10,8% | 13,1% | |
16:00 | GBP | | BoE-Gouverneur Bailey spricht | | | | |
16:00 | USD | | CB Verbrauchervertrauen (Nov) | 100,2 | 100,0 | 102,2 | |
16:00 | CHF | | SNB Vice Chairman Schlegel Speaks | | | | |
16:30 | USD | | Dallas Fed Umsatzerlöse der Dienstleister (Nov) | 5,5 | | 8,5 | |
16:30 | USD | | Texas Ausblick Dienstleistungssektor (Nov) | -11,0 | | -13,6 | |
17:30 | USD | | Auktion 52-wöchiger T-Bill | 4,555% | | 4,505% | |
22:30 | USD | | API Rohöllagerbestand | -7,850M | -2,487M | -4,819M | |
Mittwoch, 30. November 2022 |
00:00 | KRW | | Industrieproduktion (Jahr) (Okt) | -1,1% | 0,0% | 0,7% | |
00:00 | KRW | | Industrieproduktion (Monat) (Okt) | -3,5% | -1,0% | -1,9% | |
00:00 | KRW | | Einzelhandelsumsätze (Monat) | -0,2% | | -1,9% | |
00:00 | KRW | | Output im Dienstleistungssektor (Monat) (Okt) | -0,8% | | -0,2% | |
00:50 | JPY | | Industrieproduktion (Monat) (Okt) | -2,6% | -1,5% | -1,7% | |
00:50 | JPY | | Prognose für Industrieproduktion – 1 Monat im Voraus (Monat) (Nov) | 3,3% | | -0,4% | |
00:50 | JPY | | Prognose für Industrieproduktion – 2 Monate im Voraus (Monat) (Dez) | 2,4% | | 0,8% | |
01:00 | AUD | | RBA-Mitglied Kearns spricht | | | | |
01:01 | GBP | | BRC Shop-Price-Index (Jahr) | 7,4% | | 6,6% | |
01:30 | AUD | | Baugenehmigungen (Monat) (Okt) | -6,0% | -1,8% | -8,1% | |
01:30 | AUD | | Bauleistung (Quartal) (Q3) | 2,2% | 1,5% | -3,8% | |
01:30 | AUD | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 6,9% | 7,4% | 7,3% | |
01:30 | AUD | | Wohungsbaukredite (Okt) | 0,4% | | 0,5% | |
01:30 | AUD | | Genehmigung privater Häuser (Okt) | -2,2% | | -7,8% | |
01:30 | AUD | | Kreditvergabe an den privaten Sektor (Monat) (Okt) | 0,6% | 0,6% | 0,7% | |
02:30 | CNY | | China EMI Gesamtindex (Nov) | 47,1 | | 49,0 | |
02:30 | CNY | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 48,0 | 49,0 | 49,2 | |
02:30 | CNY | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen (Nov) | 46,7 | 48,0 | 48,7 | |
03:00 | SGD | | Kreditvergabe der Banken | 826,1B | | 838,8B | |
06:00 | JPY | | Bauaufträge (Jahr) (Okt) | 7,9% | | 36,6% | |
06:00 | JPY | | Wohnbaubeginne (Jahr) (Okt) | -1,8% | -1,3% | 1,1% | |
06:30 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Niederlande (Jahr) (Okt) | 2,9% | | 6,0% | |
08:45 | EUR | | Konsumausgaben Frankreich (Monat) (Okt) | -2,8% | -0,6% | 1,3% | |
08:45 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0,4% | 0,4% | 1,0% | |
08:45 | EUR | | Frankreich VPI (Jahr) | 6,2% | 6,2% | 6,2% | |
08:45 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Frankreich (Quartal) (Q3) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
08:45 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Frankreich (Monat) | -0,5% | 0,4% | 1,2% | |
08:45 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Frankreich (Jahr) | 7,1% | 7,1% | 7,1% | |
08:45 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Frankreich (Monat) (Okt) | -0,1% | | 1,0% | |
09:00 | CHF | | KOF Frühindikator (Nov) | 89,5 | 91,3 | 90,9 | |
09:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Spanien (Jahr) (Okt) | 1,0% | | 0,4% | |
09:00 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Österreich (Monat) (Okt) | 0,0% | | 1,9% | |
09:00 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Österreich (Jahr) (Okt) | 18,4% | | 22,1% | |
09:00 | EUR | | Nicht-geldpolitisches Treffen der Europäischen Zentralbank | | | | |
09:00 | HUF | | Erzeugerpreisindex (EPI) (Jahr) (Okt) | 41,7% | | 42,7% | |
09:30 | GBP | | BoE MPC-Mitglied Pill spricht | | | | |
09:30 | HKD | | Geldmenge M3 (Okt) | -2,2% | | -0,8% | |
09:55 | EUR | | Veränderung der Arbeitslosigkeit Deutschland (Nov) | 17K | 13K | 9K | |
09:55 | EUR | | Arbeitslosenquote Deutschland (Nov) | 5,6% | 5,5% | 5,5% | |
09:55 | EUR | | Arbeitslosigkeit (Nov) | 2,538M | | 2,518M | |
09:55 | EUR | | Arbeitslosigkeit n.s.a. (Nov) | 2,434M | | 2,442M | |
10:00 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Italien (Jahr) (Q3) | 2,6% | 2,6% | 4,9% | |
10:00 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Italien (Quartal) (Q3) | 0,5% | 0,5% | 1,1% | |
10:00 | CHF | | ZEW Konjunkturerwartungen (Nov) | -57,5 | | -53,1 | |
10:00 | EUR | | Leistungsbilanz Spanien (Sep) | 0,36B | | -0,11B | |
10:00 | PLN | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 17,4% | 18,0% | 17,9% | |
10:00 | PLN | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) | 0,7% | 1,0% | 1,8% | |
10:00 | PLN | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 1,0% | | 0,9% | |
10:00 | PLN | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Jahr) | 3,6% | | 5,5% | |
10:00 | NOK | | Devisenkäufe der norwegischen Zentralbank (Dez) | 1.900,0M | | 3.700,0M | |
10:30 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Portugal (Monat) | 0,3% | | 1,2% | |
10:30 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Portugal (Jahr) | 9,9% | | 10,1% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Italien (Jahr) (Nov) | 11,8% | 11,3% | 11,8% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Italien (Monat) (Nov) | 0,5% | 0,2% | 3,4% | |
11:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Italien (Monat) (Nov) | 0,6% | 0,2% | 3,8% | |
11:00 | EUR | | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) Italien (Jahr) (Nov) | 12,5% | 12,0% | 12,6% | |
11:00 | INR | | Haushaltsdefizit (Okt) | 7.581,37B | | 6.198,49B | |
11:00 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Belgien (Quartal) (Q3) | 0,2% | -0,1% | 0,5% | |
11:00 | EUR | | Erzeugerpreisindex (EPI) Griechenland (Jahr) (Okt) | 35,4% | | 29,4% | |
11:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Griechenland (Jahr) (Sep) | 1,4% | | 5,2% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) – Kernrate (Jahr) | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) – Kernrate (Monat) | 0,0% | 0,6% | 0,6% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) (Nov) | 10,0% | 10,4% | 10,6% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) | -0,1% | 0,2% | 1,5% | |
11:00 | EUR | | Verbraucherpreisindex (VPI), n.s.a (Nov) | 120,92 | | 121,03 | |
11:00 | EUR | | HVPI ohne Energie & Lebensmittel (Jahr) (Nov) | 6,6% | 6,3% | 6,4% | |
11:00 | EUR | | HVPI ohne Energie und Lebensmittel (Monat) | 0,2% | | 0,7% | |
11:30 | EUR | | Auktion 10-jährige Bundesanleihe Deutschland | 1,950% | | 2,250% | |
12:00 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Portugal (Jahr) (Q3) | 4,9% | 4,9% | 7,4% | |
12:00 | EUR | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Portugal (Quartal) (Q3) | 0,4% | 0,4% | 0,1% | |
13:00 | USD | | MBA 30-jähriger Hypothekensatz | 6,49% | | 6,67% | |
13:00 | USD | | MBA Hypothekenanträge (Woche) | -0,8% | | 2,2% | |
13:00 | USD | | MBA Einkaufsindex | 181,0 | | 174,4 | |
13:00 | USD | | Index für den Hypothekenmarkt | 208,1 | | 209,8 | |
13:00 | USD | | Refinanzierungsindex für den Hypothekenmarkt | 325,5 | | 373,6 | |
13:00 | INR | | Bruttoinlandsprodukt vierteljährlich (BIP) (Q2) | 6,3% | 6,2% | 13,5% | |
13:00 | INR | | Infrastrukturoutput (Jahr) (Okt) | 0,1% | | 7,8% | |
13:00 | BRL | | Arbeitslosenquote | 8,3% | 8,5% | 8,7% | |
13:00 | ZAR | | Handelsbilanz (Okt) | -4,31B | 16,85B | 19,70B | |
13:30 | BRL | | Nettoschuldenstandsquote (Okt) | 58,3% | 58,1% | 58,3% | |
13:30 | BRL | | Haushaltssaldo (Okt) | -14,474B | -20,250B | -60,618B | |
13:30 | BRL | | Haushaltsüberschuss (Okt) | 27,095B | 26,100B | 10,746B | |
13:30 | BRL | | Bruttoschuldenstandsquote (Monat) (Okt) | 76,8% | | 77,1% | |
14:15 | USD | | ADP Beschäftigungsänderung (Nov) | 127K | 200K | 239K | |
14:30 | USD | | PCE-Kernrate Preisindex (Q3) | 4,60% | 4,50% | 4,70% | |
14:30 | USD | | Gewinne der Unternehmen (Quartal) (Q3) | -0,2% | 3,1% | 6,2% | |
14:30 | USD | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3) | 2,9% | 2,7% | 2,6% | |
14:30 | USD | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Preisindex (Quartal) (Q3) | 4,3% | 4,1% | 9,0% | |
14:30 | USD | | Bruttoinlandsprodukt (BIP): Umsätze (Q3) | 4,0% | 3,3% | 1,3% | |
14:30 | USD | | Warenhandelsbilanz (Okt) | -99,00B | -90,20B | -92,22B | |
14:30 | USD | | PCE Preise (Q3) | 4,3% | 4,2% | 7,3% | |
14:30 | USD | | Reale Konsumausgaben (Q3) | 1,7% | 1,4% | 2,0% | |
14:30 | USD | | Einzelhandelsbestände ohne Fahrzeuge (Okt) | -0,4% | -0,2% | -0,9% | |
14:30 | USD | | Lagerbestände beim Großhandel (Monat) | 0,8% | 0,5% | 0,6% | |
15:45 | USD | | Chicago Einkaufsmanagerindex (EMI) (Nov) | 37,2 | 47,0 | 45,2 | |
16:00 | USD | | JOLTs Stellenangebote (Okt) | 10,334M | 10,300M | 10,687M | |
16:00 | USD | | Schwebende Hausverkäufe (Monat) (Okt) | -4,6% | -5,0% | -8,7% | |
16:00 | USD | | Index der schwebenden Hausverkäufe (Okt) | 77,1 | | 80,8 | |
16:30 | USD | | Rohöllagerbestände | -12,580M | -2,758M | -3,691M | |
16:30 | USD | | EIA – Durchsatz der Raffinerien (Woche) | 0,228M | | 0,258M | |
16:30 | USD | | Rohölimporte | -1,732M | | 1,124M | |
16:30 | USD | | Rohöllagerbestände in Cushing | -0,415M | -0,697M | -0,887M | |
16:30 | USD | | Produktion von Öl-Destillaten | 0,200M | | 0,014M | |
16:30 | USD | | EIA Bestände der Destillate | 3,547M | 1,457M | 1,718M | |
16:30 | USD | | Benzinproduktion | 0,196M | | -0,625M | |
16:30 | USD | | Bestände an Heizöl | -0,729M | | 0,961M | |
16:30 | USD | | EIA – Auslastung der Raffinerien (wöchentlich) (Woche) | 1,3% | 0,2% | 1,0% | |
16:30 | USD | | Benzinbestände | 2,769M | 1,625M | 3,058M | |
17:00 | RUB | | Russland Wachstum der Reallöhne (Jahr) (Sep) | -1,4% | -1,8% | -1,2% | |
17:00 | RUB | | Einzelhandelsumsätze (Jahr) (Okt) | -9,7% | -9,8% | -9,8% | |
17:00 | RUB | | Arbeitslosenquote (Okt) | 3,9% | 4,1% | 3,9% | |
18:25 | RUB | | BIP monatlich (Jahr) (Okt) | -4,4% | | -4,5% | |
18:35 | USD | | Fed-Gouverneurin Cook spricht | | | | |
19:30 | USD | | Fed-Vorsitzender Powell spricht | | | | |
20:00 | USD | | Konjunkturbericht Beige Book | | | | |
21:00 | MXN | | Haushaltssaldo (Okt) | -59,99B | | -111,25B | |
22:30 | AUD | | AIG Produktionsindex (Nov) | 44,7 | | 49,6 | |
23:00 | AUD | | Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe | 51,3 | 51,5 | 52,7 | |
Donnerstag, 1. Dezember 2022 |
00:00 | KRW | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3) | 0,3% | 0,3% | 0,7% | |
00:00 | KRW | | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Jahr) (Q3) | 3,1% | 3,1% | 2,9% | |
00:50 | JPY | | Investitionstätigkeit (Jahr) (Q3) | 9,8% | 6,4% | 4,6% | |
00:50 | JPY | | Käufe ausländischer Anleihen | -51,2B | | -527,1B | |
00:50 | JPY | | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 442,9B | | 4,4B | |
01:00 | KRW | | Exporte (Jahr) (Nov) | -14,0% | -11,0% | -5,7% | |
01:00 | KRW | | Importe (Jahr) (Nov) | 2,7% | 0,2% | 9,9% | |
01:00 | KRW | | Handelsbilanz (Nov) | -7,01B | -4,42B | -6,70B | |
01:30 | KRW | | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 49,0 | | 48,2 | |
01:30 | AUD | | Bauinvestitionen (Monat) (Q3) | 0,5% | | -2,5% | |
01:30 | AUD | | Investitionen in Anlagen und Maschinen (Quartal) (Q3) | -1,6% | | 2,1% | |
01:30 | AUD | | Investitionstätigkeit im Privatsektor (Quartal) (Q3) | -0,6% | 1,5% | 0,0% | |
01:30 | JPY | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 49,0 | 49,4 | 49,4 | |
01:30 | IDR | | Nikkei Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 50,3 | | 51,8 | |
02:01 | EUR | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 48,7 | | 51,4 | |
02:30 | JPY | | BoJ Vorstandsmitglied Noguchi spricht | | | | |
02:45 | CNY | | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 49,4 | 48,9 | 49,2 | |
04:35 | JPY | | Auktion 10-jähriger JGB Anleihen | 0,250% | | 0,248% | |
05:00 | IDR | | Verbraucherpreisindex (VPI) Kernrate (Jahr) (Nov) | 3,30% | 3,40% | 3,31% | |
05:00 | IDR | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) (Nov) | 5,42% | 5,50% | 5,71% | |
05:00 | IDR | | Verbraucherpreisindex (VPI) (Monat) (Nov) | 0,09% | 0,16% | -0,11% | |
06:00 | INR | | HSBC S&P; Global Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 55,7 | 55,0 | 55,3 | |
06:00 | JPY | | Vertrauen der privaten Haushalte (Nov) | 28,6 | 30,3 | 29,9 | |
06:30 | AUD | | Rohstoffpreise (Jahr) | 19,1% | | 31,6% | |
07:00 | JPY | | BoJ-Gouverneur Kuroda spricht | | | | |
07:00 | RUB | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 53,2 | | 50,7 | |
08:00 | GBP | | Nationwide Hauspreisindex (Monat) (Nov) | -1,4% | -0,3% | -0,9% | |
08:00 | GBP | | Nationwide Hauspreisindex (Jahr) (Nov) | 4,4% | 5,8% | 7,2% | |
08:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Deutschland (Jahr) (Okt) | -5,0% | -2,8% | -0,9% | |
08:00 | EUR | | Einzelhandelsumsätze Deutschland (Monat) (Okt) | -2,8% | -0,6% | 1,2% | |
08:30 | SEK | | Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Nov) | 45,8 | | 46,6 | |
